| 隧道No. | 2831 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 道路種別 | 一般県道 |
| 路線名 | 佐島港 |
| トンネル名 | 佐島 |
| 個所名 | 横須賀市佐島 |
| 延長(m) | 83.4 |
| 車道幅員(m) | 10.25 |
| 限界高(m) | 4.7 |
| 竣工年度(和暦) | S60 |
| 竣工年度(西暦) | 1985 |
| 素掘、覆工の別 | 覆 |
| 舗装 | 済 |
| 摘要(編集コメント) | 県道213号 |
| 東経 | 139 度 37 分 7 秒 |
| 北緯 | 35 度 13 分 37 秒 |
| 状況 | 現役 |
| 国土交通省空中写真 | CKT-77-1-C32-3, 4, 5, 6 / CKT-77-1-C33-3, 4†, 5, 6 / CKT-83-1-C8-3, 4, 5, 6 / CKT-83-1-C9-2, 3†, 4 / CKT-88-2-C19-4, 5, 6 / CKT-88-2-C20-2, 3†, 4 |
| ポータル | |
| データ修正 | 2 |
| 地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経139度37分7秒, 北緯35度13分37秒 |
| Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|