隧道No. | 176 |
都道府県 | 北海道 |
道路種別 | 一般道道 |
路線名 | 尾札部戸井函館 |
トンネル名 | 原木7号 |
個所名 | 戸井村原木 |
延長(m) | 17 |
車道幅員(m) | 4 |
限界高(m) | 4 |
竣工年度(和暦) | S3 |
竣工年度(西暦) | 1928 |
素掘、覆工の別 | 素 |
舗装 | 未 |
摘要(編集コメント) | 日浦トンネル供用により廃止 |
東経 | 141 度 2 分 58 秒 |
北緯 | 41 度 43 分 34 秒 |
状況 | 廃止 |
国土交通省空中写真 | CHO-76-19-C14-11, 12, 13 / CHO-76-19-C15-8, 9 † |
ポータル | 素 |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経141度2分58秒, 北緯41度43分34秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|