| 隧道No. | 638 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 道路種別 | 一般国道 |
| 路線名 | 16号 |
| トンネル名 | 新富岡 |
| 個所名 | 横浜市金沢区富岡町 |
| 延長(m) | 87 |
| 車道幅員(m) | 6.5 |
| 限界高(m) | 4.5 |
| 竣工年度(和暦) | S36 |
| 竣工年度(西暦) | 1961 |
| 素掘、覆工の別 | Co覆 |
| 舗装 | Co済 |
| 摘要(編集コメント) | |
| 東経 | 139 度 37 分 25 秒 |
| 北緯 | 35 度 22 分 29 秒 |
| 状況 | 現役 |
| 国土交通省空中写真 | CKT-77-1-C12C-46, 47, 48, 49 / CKT-77-1-C13C-33, 34†, 35 / CKT-77-1-C14C-12, 13, 14 / CKT-83-3-C10-52, 53, 54 / CKT-83-3-C11B-26, 27†, 28 / CKT-83-3-C12B-28, 29, 30 / CKT-88-2-C9-29, 30†, 31 / CKT-88-2-C10-29, 30, 31, 32 |
| ポータル | |
| データ修正 | 1 |
| 地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経139度37分25秒, 北緯35度22分29秒 |
| Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|