| 隧道No. | 2013 |
| 都道府県 | 高知県 |
| 道路種別 | 主要地方道 |
| 路線名 | 高知本山 |
| トンネル名 | 赤良木 |
| 個所名 | 土佐村-土佐山村 |
| 延長(m) | 574 |
| 車道幅員(m) | 5.5 |
| 限界高(m) | 4.5 |
| 竣工年度(和暦) | S37 |
| 竣工年度(西暦) | 1962 |
| 素掘、覆工の別 | 覆 |
| 舗装 | Co済 |
| 摘要(編集コメント) | 現役バリバリ稼動中 |
| 東経 | 133 度 30 分 49 秒 |
| 北緯 | 33 度 40 分 41 秒 |
| 状況 | 現役 |
| 国土交通省空中写真 | CSI-75-6-C1B-2, 3, 4†, 5, 6 / CSI-75-12-C16-22, 23, 24 / CSI-75-12-C17-22, 23, 24†, 25 |
| ポータル | Co |
| データ修正 | 1 |
| 地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経133度30分49秒, 北緯33度40分41秒 |
| Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|