隧道No. | 166 |
都道府県 | 北海道 |
道路種別 | 一般道道 |
路線名 | 尾札部戸井函館 |
トンネル名 | カムイ |
個所名 | 椴法華村 |
延長(m) | 39 |
車道幅員(m) | 6 |
限界高(m) | 5.5 |
竣工年度(和暦) | - |
竣工年度(西暦) | 0 |
素掘、覆工の別 | 素? |
舗装 | Co済 |
摘要(編集コメント) | 銚子トンネル開通により廃止、近年隧道は閉鎖された |
東経 | 141 度 8 分 43 秒 |
北緯 | 41 度 51 分 19 秒 |
状況 | 廃止 |
国土交通省空中写真 | CHO-76-19-C8B-13, 14†, 15 / CHO-76-19-C9B-12, 13 |
ポータル | 素堀 |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経141度8分43秒, 北緯41度51分19秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|