Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /virtual/nagajis/public_html/core.the-orj.org/tdb/index.php on line 171

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /virtual/nagajis/public_html/core.the-orj.org/tdb/index.php on line 171

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /virtual/nagajis/public_html/core.the-orj.org/tdb/index.php on line 171

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /virtual/nagajis/public_html/core.the-orj.org/tdb/index.php on line 171

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /virtual/nagajis/public_html/core.the-orj.org/tdb/index.php on line 171

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /virtual/nagajis/public_html/core.the-orj.org/tdb/index.php on line 171

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /virtual/nagajis/public_html/core.the-orj.org/tdb/index.php on line 171

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /virtual/nagajis/public_html/core.the-orj.org/tdb/index.php on line 171

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /virtual/nagajis/public_html/core.the-orj.org/tdb/index.php on line 171

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /virtual/nagajis/public_html/core.the-orj.org/tdb/index.php on line 171

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /virtual/nagajis/public_html/core.the-orj.org/tdb/index.php on line 171

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /virtual/nagajis/public_html/core.the-orj.org/tdb/index.php on line 171

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /virtual/nagajis/public_html/core.the-orj.org/tdb/index.php on line 171

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /virtual/nagajis/public_html/core.the-orj.org/tdb/index.php on line 171

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /virtual/nagajis/public_html/core.the-orj.org/tdb/index.php on line 171

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /virtual/nagajis/public_html/core.the-orj.org/tdb/index.php on line 171

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /virtual/nagajis/public_html/core.the-orj.org/tdb/index.php on line 171

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /virtual/nagajis/public_html/core.the-orj.org/tdb/index.php on line 171

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /virtual/nagajis/public_html/core.the-orj.org/tdb/index.php on line 171

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /virtual/nagajis/public_html/core.the-orj.org/tdb/index.php on line 171

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /virtual/nagajis/public_html/core.the-orj.org/tdb/index.php on line 264
隧道データベース・検索(都道府県 = 東京都)
| 更新情報 | 検索 | 詳細表示 | 編集(コメント | データ | ルート) | 設定 | 統計 | 使い方 |

隧道データベース・検索

修正箇所表示 マップ表示


隧道No. 都道府県 道路種別 路線名 トンネル名 個所名 延長
(m)
車道幅員
(m)
限界高
(m)
竣工年度
(和暦)
竣工年度
(西暦)
素掘、覆工の別 舗装 摘要
(編集コメント)
東経 北緯 状況 国土交通省空中写真 ポータル データ修正








































2893山梨県-東京都 主要地方道 33号上野原あきる野甲武上野原市棡原-檜原村南郷 9546.54.7H21990CoCo139 度 6 分 17.000 秒35 度 41 分 32.000 秒現役CKT-74-17-C22-9...Co1
610東京都主要地方道甲府青梅数馬奥多摩町氷川-白丸114.83.5T51916乳剤済139 度 6 分 49.000 秒35 度 48 分 30.000 秒現存CKT-74-17-C16-1...1
614東京都主要地方道八王子五日市植田五日市町権田244.53.8S41929乳剤済
615東京都一般国道411号満地あきる野市菅生-青梅市友田1505.54.5S331958Co済139 度 17 分 35.000 秒35 度 45 分 24.000 秒現役CKT-74-16-C22-9...1
2884東京都一般国道411号新満地あきる野市菅生-青梅市友田3965.54.5H31991Co済139 度 17 分 32.000 秒35 度 45 分 28.000 秒現役CKT-74-16-C22-9...2
592東京都 一般国道411号 竹の花 奥多摩町川野-留浦竹の花 9464.4S331958Co済 138 度 59 分 56.000 秒35 度 46 分 38.000 秒CCB-76-14-C11C-...1
593東京都 一般国道411号 川野奥多摩町川野井戸ぼっち 14064.4S331958Co済 139 度 0 分 12.000 秒35 度 46 分 40.000 秒CCB-76-14-C11C-...1
594東京都 一般国道411号 馬頭奥多摩町川野8264.4S331958Co済 139 度 0 分 56.000 秒35 度 46 分 40.000 秒CCB-76-14-C11C-...1
595東京都 一般国道411号 坂本奥多摩町河内-留浦坂本26064.4S331958Co済 139 度 1 分 10.000 秒35 度 46 分 52.000 秒CCB-76-14-C11C-...1
596東京都 一般国道411号 あずまい奥多摩町河内あずまい9664.4S331958Co済 139 度 1 分 25.000 秒35 度 46 分 53.000 秒CCB-76-14-C11C-...1
597東京都 一般国道411号 女の湯 奥多摩町河内12464.4S331958Co済 139 度 1 分 34.000 秒35 度 46 分 55.000 秒CCB-76-14-C11C-...1
598東京都 一般国道411号 鶴の湯 奥多摩町河内15764.4S331958Co済 139 度 1 分 44.000 秒35 度 46 分 59.000 秒CCB-76-14-C11C-...1
599東京都 一般国道411号 室沢奥多摩町原室沢 21564.4S331958Co済 139 度 1 分 55.000 秒35 度 47 分 2.000 秒CCB-76-14-C11C-...1
600東京都 一般国道411号 熱海奥多摩町原熱海 6064.4S321957Co済 139 度 2 分 39.000 秒35 度 47 分 1.000 秒CCB-76-14-C11C-...1
601東京都 一般国道411号 大麦代 奥多摩町原麦代 53864.4S321957Co済 139 度 2 分 40.000 秒35 度 47 分 31.000 秒CCB-76-14-C10-3...1
602東京都 一般国道411号 中山奥多摩町境 39164.4S311956Co済 139 度 3 分 16.000 秒35 度 47 分 38.000 秒CKT-74-17-C17-6...1
603東京都 一般国道411号 桃ヶ沢 奥多摩町境 27564.4S301955覆,素 Co済 139 度 3 分 40.000 秒35 度 47 分 39.000 秒改修CKT-74-17-C17-7...1
604東京都 一般国道411号 板小屋 奥多摩町境 11564.4S301955Co済 139 度 3 分 58.000 秒35 度 47 分 41.000 秒CKT-74-17-C17-7...1
605東京都 一般国道411号 惣岳奥多摩町境 14964.4S301955覆,素 Co済 139 度 4 分 5.000 秒35 度 47 分 40.000 秒CKT-74-17-C17-7...1
606東京都 一般国道411号 梅久保 奥多摩町境 3864.4S251950Co済 139 度 4 分 21.000 秒35 度 47 分 37.000 秒CKT-74-17-C17-7...1
607東京都 一般国道411号 白髭奥多摩町境 35964.4S251950Co済 139 度 4 分 32.000 秒35 度 47 分 47.000 秒現役CKT-74-17-C17-8...1
608東京都 一般国道411号 橋詰奥多摩町境 23864.4S261951Co済 139 度 4 分 48.000 秒35 度 47 分 55.000 秒CKT-74-17-C17-8...1
609東京都 主要地方道 甲府青梅氷川奥多摩町大氷川 474.63.9S81933Co済 139 度 6 分 4.000 秒35 度 48 分 24.000 秒現存CKT-74-17-C17-1...1
611東京都 一般国道411号 花折奥多摩町棚沢-白丸10375.6S361961Co済 139 度 7 分 23.000 秒35 度 48 分 43.000 秒CKT-74-17-C16-1...1
612東京都 一般国道411号 鳩の巣 奥多摩町棚沢7875.6S351960Co済 139 度 7 分 38.000 秒35 度 48 分 50.000 秒CKT-74-17-C16-1...1
613東京都 旧主要地方道八王子五日市小峰 あきる野市高尾-八王子市上川町 794.33.5T11912Co済 139 度 13 分 56.000 秒35 度 42 分 54.000 秒現存CKT-74-16-C25-1...1
616東京都 主要地方道 小丹波青梅御岳第1青梅市御岳 224.54.8S301955Co済 139 度 11 分 10.000 秒35 度 48 分 4.000 秒CKT-74-17-C17-1...1
617東京都 主要地方道 小丹波青梅御岳第2青梅市柚木町886.54.4S301955Co済 139 度 11 分 10.000 秒35 度 48 分 6.000 秒CKT-74-17-C17-1...1
618東京都 一般都道198号下名栗青梅線 吹上青梅市成木-黒沢2455.54.2S281953CoCo139 度 14 分 54.000 秒35 度 48 分 59.000 秒現存CKT-74-16-C16-1...Co1
619東京都 一般都道八丈循環逢坂(大坂)八丈町大賀郷-樫立1533.43.9M421909Co済 139 度 46 分 58.000 秒33 度 5 分 1.000 秒改修CKT-78-3-C5-6,7...1
620東京都 一般都道449号新荒川堤防(無名)墨田区吾嬬町西(墨田4丁目) 223.73.3S27頃 1952As139 度 49 分 36.000 秒35 度 43 分 49.000 秒CKT-74-15-C23-4...1
2482東京都 一般道 本村渋谷区本町 303.4T91920CoAsnagajis編集中 139 度 40 分 51.000 秒35 度 40 分 52.000 秒現役CKT-74-15-C28A-...Co1
2483東京都 一般道 愛宕73.4594.5S51930覆(C特殊工法) As近代土木遺産Cランク 139 度 44 分 54.000 秒35 度 39 分 50.000 秒現役CKT-74-15-C29A-...石張り 1
2536東京都 主要地方道 青梅秩父 新吹上 青梅市黒沢-成木60474.7H11989CoCo139 度 14 分 52.000 秒35 度 48 分 59.000 秒現役CKT-74-16-C16-1...Co1
2537東京都 一般道 松ノ木 青梅市成木 4345.55S541979CoCo139 度 12 分 36.000 秒35 度 49 分 59.000 秒現役CKT-74-16-C16-1...Co1
2722東京都 一般道 本町(旧) 渋谷区本町 000-0--139 度 40 分 41.000 秒35 度 40 分 49.000 秒廃止CKT-74-15-C28A-...Co1
2723東京都 一般道 本町(現)渋谷区本町 52.50S501975Co覆 As済 139 度 40 分 42.000 秒35 度 40 分 49.000 秒現役CKT-74-15-C28A-...Co1
2885東京都 一般国道411号 白丸奥多摩町白丸-氷川1267.55S481973139 度 6 分 48.000 秒35 度 48 分 30.000 秒現存CKT-74-17-C17-1...1
2886東京都 一般国道411号 新氷川奥多摩町白丸-氷川6056.54.5S591984139 度 6 分 9.000 秒35 度 48 分 24.000 秒現存CKT-74-17-C17-1...2
2894東京都 主要地方道 33号上野原あきる野栗坂檜原村南郷 2096.54.7S601985CoCo139 度 6 分 10.000 秒35 度 41 分 50.000 秒現役CKT-74-17-C22-9...Co1
2916東京都 主要地方道 319号環状3号 麻布港区六本木 203174.6S511976As139 度 43 分 46.000 秒35 度 39 分 39.000 秒現役CKT-74-15-C29A-...1
2917東京都 主要地方道 319号環状3号 六本木 港区六本木 11011.85H31991As139 度 43 分 34.000 秒35 度 39 分 48.000 秒現役CKT-74-15-C29A-...1
2918東京都 一般都道赤坂杉並乃木坂 港区赤坂-六本木 19884.5H91997As139 度 43 分 35.000 秒35 度 40 分 1.000 秒現役CKT-74-15-C29A-...1
2919東京都 主要地方道 53号青梅秩父 青梅坂 青梅市森下町-黒沢12765S521977Co139 度 15 分 11.000 秒35 度 47 分 37.000 秒現役CKT-74-16-C18-1...Co1
2920東京都 一般都道日原鍾乳洞 日原奥多摩町日原000-0139 度 3 分 10.000 秒35 度 50 分 27.000 秒廃止CKT-74-17-C16-7...1
2921東京都 一般都道日原鍾乳洞 日原奥多摩町日原110765.2S541979Co139 度 3 分 24.000 秒35 度 50 分 32.000 秒現役CKT-74-17-C15-7...1
2682東京都-埼玉県 主要地方道 53号青梅秩父 小沢 青梅市成木-名栗村下名栗4755.64.5S461971CoCo139 度 11 分 51.000 秒35 度 50 分 25.000 秒現役CKT-74-17-C16-1...Co1